La cave des Celliers d’Orfée a été créée en 1933, nous faisons partie des pionniers du mouvement coopératif en France et défendons depuis toujours les valeurs du collectif. Une passion vigneronne règne au sein de notre cave coopérative, de par des femmes et hommes, qui fiers de la qualité, ont fait la renommée des Celliers d’Orfée. Avec plus de 165 coopérateurs, nous avons instauré notre propre système de classification avec un cahier des charges plus exigeant encore que celui de l’appellation. Les exigences concernent le mode de taille, les rendements et la conduite du vignoble. Depuis Juillet dernier, nous avons obtenu la certification Haute Valeur Environnementale de niveau 3 qui découle d’une pratique durable dans le respect de la biodiversité. La diversité de nos terroirs signe la complexité de nos vins. Au travers des sols, calcaires, argileux, de grès et caillouteux nous avons créé une gamme que l’on ne pourrait oublier.
ORFÉE

Description
Classement & labels

Langues
Espagnol
Prestations
Visites
Ouverture
Période : du 02/01/2024 au 31/03/2024
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 02/04/2024 au 30/04/2024
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 02/05/2024 au 07/05/2024
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 10/05/2024 au 18/05/2024
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 21/05/2024 au 30/06/2024
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 01/07/2024 au 14/08/2024
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Mardi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 16/08/2024 au 31/08/2024
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Mardi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 01/09/2024 au 31/10/2024
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 02/11/2024 au 10/11/2024
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 12/11/2024 au 24/12/2024
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 26/12/2024 au 31/12/2024
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 02/01/2025 au 31/03/2025
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 02/04/2025 au 30/04/2025
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 02/05/2025 au 07/05/2025
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 10/05/2025 au 18/05/2025
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 21/05/2025 au 30/06/2025
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 01/07/2025 au 14/08/2025
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Mardi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 16/08/2025 au 31/08/2025
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Mardi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:30, 14:00 - 19:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 01/09/2025 au 31/10/2025
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 02/11/2025 au 10/11/2025
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 12/11/2025 au 24/12/2025
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Période : du 26/12/2025 au 31/12/2025
Jour | Horaires |
---|---|
Lundi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mardi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00 |
Samedi | 09:00 - 12:00 |
Dimanche | Fermé |
Moyens de paiement
Cartes de paiement
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Eurocard - Mastercard
Visa